目 录
第一部分:柳州市柳北区人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市柳北区人民法院2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市柳北区人民法院2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
二、2019 年度收入决算情况
三、2019 年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市柳北区人民法院概况
一、主要职能
柳州市柳州市柳北区人民法院是国家审判机关,依照法律独立行使审判权,对柳北区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交办审判的案件;依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与综合治理工作;依法审判柳州市四城区家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培训、队伍建设、人事编制和法律宣传以及其他行政综合工作;做好本院的司法行政及司法鉴定工作和有关经费、物资装备等管理工作;做好本院的纪检监察工作;承办其他应由柳州市柳北区人民法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
柳州市柳北区人民法院为行政编制机构,一级预算单位,无下级预算单位。
第二部分:柳州市柳北区人民法院 2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 | |||||
部门:柳州市柳北区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,641.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 5,045.79 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 327.61 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 478.42 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 159.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 138.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5,968.79 | 本年支出合计 | 52 | 5,822.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 99.91 | 年末结转和结余 | 54 | 246.06 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6,068.71 | 总计 | 56 | 6,068.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 | ||||||||||
部门:柳州市柳北区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,968.79 | 5,641.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,191.94 | 4,864.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.61 | ||
20405 | 法院 | 5,143.46 | 4,815.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.61 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,890.91 | 1,890.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 3,252.55 | 2,924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.61 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 48.48 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 48.48 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 478.42 | 478.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 477.47 | 477.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.30 | 441.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表 | |||||||||
部门:柳州市柳北区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,822.65 | 2,663.07 | 3,159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,045.79 | 1,890.91 | 3,154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 4,997.32 | 1,890.91 | 3,106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,890.91 | 1,890.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 3,105.35 | 0.00 | 3,105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 478.42 | 475.07 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 477.47 | 475.07 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.30 | 441.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:柳州市柳北区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,641.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 4,770.79 | 4,770.79 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 478.42 | 478.42 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,641.18 | 本年支出合计 | 53 | 5,547.64 | 5,547.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 99.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 193.45 | 193.45 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 99.91 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 5,741.09 | 总计 | 58 | 5,741.09 | 5,741.09 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:柳州市柳北区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 99.91 | 0.00 | 99.91 | 5,641.18 | 2,663.07 | 2,978.12 | 5,547.64 | 2,663.07 | 2,884.58 | 193.45 | 0.00 | 193.45 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 99.91 | 0.00 | 99.91 | 4,864.33 | 1,890.91 | 2,973.42 | 4,770.79 | 1,890.91 | 2,879.88 | 193.45 | 0.00 | 193.45 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 99.91 | 0.00 | 99.91 | 4,815.85 | 1,890.91 | 2,924.94 | 4,722.31 | 1,890.91 | 2,831.40 | 193.45 | 0.00 | 193.45 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.91 | 1,890.91 | 0.00 | 1,890.91 | 1,890.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 98.85 | 0.00 | 98.85 | 2,924.94 | 0.00 | 2,924.94 | 2,830.34 | 0.00 | 2,830.34 | 193.45 | 0.00 | 193.45 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.42 | 475.07 | 3.35 | 478.42 | 475.07 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.47 | 475.07 | 2.40 | 477.47 | 475.07 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.30 | 441.30 | 0.00 | 441.30 | 441.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:柳州市柳北区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,135.61 | 302 | 商品和服务支出 | 493.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 454.85 | 30201 | 办公费 | 44.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 415.74 | 30202 | 印刷费 | 2.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 526.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 441.30 | 30206 | 电费 | 25.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 52.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 82.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 40.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 138.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 28.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 33.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 7.34 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 89.04 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.57 | ||||||
人员经费合计 | 2,169.38 | 公用经费合计 | 493.68 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.15 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 0.84 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 0.84 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:柳州市柳北区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本院无政府性基金预算财政拨款收支,故本表数据为零。 |